2022年春季学期实践周将于教学周第18、19周开课。十大手机赌·博游戏大全
各位专业主任和助教老师们精心组织,利用各种社会资源积极联系外教和实务界专家,经过一个多月的筹划和准备,共开设2门外教课程和3门实训课程。开设的课程从内容设计、授课方式上充分体现了培养学生的国际化视野、锻炼和提升学生英语交流能力和专业实践能力的目的。
教师简介、课程简介及教学大纲见附件。
 
  
   | 编号 | 课程名 | 主讲教师 | 助教 | 计划上课时间 | 
  
   | 1 | 财务报表分析 Financial   Statement Analysis | YoungsikKwak | 崔海云 | 6月27、29、30日;7月1日 上午8:00-11:40
 | 
  
   | 2 | CFA投资基础证书(双语)  CFA Institute Investment Foundations | 张惜晶 吕维佳 吴颖 | 朱丹 | 6月26、29日; 7月2、5、8、10日 晚上19:00-20:30 | 
  
   | 3 | EXCEL训练营 | 任达 | 常晓红 | 6月27、29、30日 晚上19:00-20:30; 7月3、9日 第1场:14:00-16:00 第2场:16:30-18:30 | 
  
   | 4 | 跨境电商多平台全链路实训 | 易建安、何倩 | 陈晓梅 | 6月28日-7月1日 下午14:00-17:30; 7月5日-7月8日 下午14:00-17:30 | 
  
   | 5 | 财务机器人应用与开发 Financial Robot’s Application And Development(ALI) | 潘虹、刘芳 | 
 | 6月27-30日 上午8:00-11:20; 下午14:00-17:20 |