十大手机赌·博游戏大全
2022级硕士研究生第1次学位论文开题答辩信息公示
                
                          
                         
					 浏览数: 
					      2024-04-26
                    
                
   
   
              
                
                    
                   
 
  
 答辩时间:2024年4月29日上午9:00   
 答辩地点:科研楼212
  
 答辩评委名单:
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 备注 | 
   
    | 1 | 郑建明 | 教授 | 对外经济贸易大学 | 答辩主席 | 
   
    | 2 | 宋顺林 | 教授 | 中央财经大学 |  答辩委员 | 
   
    | 3 | 李伟 | 教授 | 北京第二外国语学院 |  答辩委员 | 
  
 
  
 答辩学生名单:
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 论文题目 | 
   
    | 1 | 汪洁 | 22311120201004 | 会计学 | 机构投资者与企业供应链话语权关系的研究 | 
   
    | 2 | 王雨婷 | 22311120201008 | 会计学 | 共同机构所有权和企业自愿性客户信息披露 | 
   
    | 3 | 曾佩鸣 | 22311120201006 | 会计学 | 金融科技对企业ESG投资绩效的影响研究 | 
   
    | 4 | 池昱洁 | 22311120201009 | 会计学 | 供应链透明度与股价同步性 | 
   
    | 5 | 李佳忆 | 22311120201007 | 会计学 | 数据管理能力与供应链效率——基于《企业数据资源相关会计处理暂行规定》发布视角 | 
   
    | 6 | 刘宇 | 22311120201005 | 会计学 | 首席信息官技术背景能促进企业数字创新吗 | 
   
    | 7 | 吴滤 | 22311120201003 | 会计学 | 政府会计监督对企业杠杆操纵的影响研究——来自财政部会计信息质量随机检查的证据
 | 
   
    | 8 | 李颖 | 22311120201002 | 会计学 | 政府会计监督对企业股价崩盘风险的影响研究 | 
   
    | 9 | 张瑞枫 | 22311120201001 | 会计学 | 国家审计对企业数字化转型的影响研究 | 
   
    | 10 | 周巧 | 22311120201010 | 会计学 | 国家审计、数字金融与区域经济韧性 | 
  
 
  
 公示期:2024年4月26日-4月28日
 联系人:李媛
 联系电话:80887637