十大手机赌·博游戏大全
2024届硕士研究生第二次学位论文答辩信息公示
                
                          
                         
					 浏览数: 
					      2024-06-01
                    
                
   
   
              
                
                    
                   
答辩时间:2024.6.4
答辩地点:第二教学楼106
答辩评委名单:
 
  
   
    |     序号 | 姓 名 | 职称/博硕导 | 工 作 单 位 | 在委员会中担任的职务 | 
   
    | 1 | 谢瑞峰 | 教授 | 北京信息科技大学 | 答辩主席 | 
   
    | 2 | 张伟华 | 教授 | 北京工商大学财务处副处长 | 答辩委员 | 
   
    | 3 | 程文莉 | 教授 | 重庆工商大学 | 答辩委员 | 
   
    | 4 | 王璐 | 副教授 | 北京物资学院 | 答辩委员 | 
   
    | 5 | 丁亚楠 | 讲师 | 北京物资学院 | 答辩委员 | 
  
 
 
 
答辩学生名单:
 
  
   | 序号 | 学号  | 姓名 | 导师姓名 | 专业 | 论文题目 | 
  
   | 1 | 22312125300066 | 周洲 | 邹燕 | 会计专硕 | 产业链视角下畜牧业数字化转型的经济效果研究——以牧原股份为例 | 
  
   | 2 | 22312125300080 | 陈桃 | 陈霞 | 会计专硕 | 基于独立董事视角的上市公司财务违规治理研究——以康美药业和摩登大道为例 | 
  
   | 3 | 22312125300108 | 王潆萱 | 王美英 | 会计专硕 | 注册制下公司发行上市信息披露优化研究 ——以泽达易盛为例 | 
  
   | 4 | 22312125300116 | 刘苑同 | 王美英 | 会计专硕 | 富春江集团产学研合作创新与绩效研究 | 
  
   | 5 | 22312125300118 | 李宇晴 | 顾煜 | 会计专硕 | 财务报表审计与内部控制审计的整合研究—以致同所对三元股份审计为例 | 
  
   | 6 | 22312125300120 | 唐雪琛 | 常晓红 | 会计专硕 | ESG实践对钢铁行业企业绩效的影响——以宝钢股份为例 | 
 
公示期:2024年6月1日-2024年6月3日
联系人:杜老师
电话:80887600