答辩时间:2024.6.16
答辩地点:科研楼212会议、党员之家
答辩评委名单:
 
  
   
    | 
 
 序号 | 姓  名 | 职称/博硕导 | 工  作  单  位 | 在委员会中担任的职务 | 
   
    | 1 | 李百兴 | 教授、博导 | 首都经济贸易大学 | 答辩主席 | 
   
    | 2 | 张继德 | 教授 | 北京工商大学 | 答辩主席 | 
   
    | 3 | 王彪华 | 研究员 | 审计署审计科研所 | 答辩委员 | 
   
    | 4 | 王沈南 | 讲师 | 北京工商大学 | 答辩委员 | 
   
    | 5 | 谢瑞峰 | 教授 | 北京信息科技大学 | 答辩委员 | 
   
    | 6 | 陈平泽 | 副教授 | 中国矿业大学(北京)财务处处长 | 答辩委员 | 
  
 
 
答辩学生名单:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 导师姓名 | 专业 | 论文题目 | 
  
   | 1 | 22312125300002 | 王翔宇 | 贾婧 | 会计专硕 | 低碳发展方式对企业价值影响研究——基于中国神华的案例研究 | 
  
   | 2 | 22312125300008 | 王静 | 吴非 | 会计专硕 | 绿色供应链下乳品企业环境成本管理研究——以蒙牛乳业为例 | 
  
   | 3 | 22312125300016 | 刘迪 | 陈波 | 会计专硕 | 重污染企业ESG信息披露对企业绩效的影响研究——以华菱钢铁为例 | 
  
   | 4 | 22312125300024 | 王彦钧 | 兰凤云 | 会计专硕 | 控股股东股权质押对公司经济后果的影响研究---以延安必康为例 | 
  
   | 5 | 22312125300030 | 辛升 | 陈娟 | 会计专硕 | 完美世界股份回购的动因及经济绩效研究 | 
  
   | 6 | 22312125300032 | 李丹灵 | 陈霞 | 会计专硕 | 医药企业数字化转型路径及效果研究——以马应龙为例 | 
  
   | 7 | 22312125300035 | 范相龙 | 陈炜煜 | 会计专硕 | 互联网游戏企业收入审计研究 ——以P事务所审计S公司为例 | 
  
   | 8 | 22312125300036 | 李甄 | 王璐 | 会计专硕 | 协同理论视角下的互联网供应链金融运行效果研究——以京东数科为例 | 
  
   | 9 | 22312125300040 | 傅麟涵 |  陈炜煜 | 会计专硕 | 注册会计师勤勉尽责与审计失败问题研究——以中天运审计胜通集团为例 | 
  
   | 10 | 22312125300041 | 梁驰 | 陈前前 | 会计专硕 | 企业运营视角下数字化转型对企业业绩的影响研究——以海尔智家为例 | 
  
   | 11 | 22312125300049 | 陈梦源 | 杨野 | 会计专硕 | 零售行业并购风险评价研究  ——以苏宁易购并购家乐福为例 | 
  
   | 12 | 22312125300069 | 高晓甜 | 王迪 | 会计专硕 | 太阳纸业绿色技术创新对企业价值创造影响研究 | 
  
   | 13 | 22312125300082 | 邱杨贝琪 | 邹燕 | 会计专硕 | 基于TCFD框架的碳信息披露质量研究——以中国铝业为例 | 
  
   | 14 | 22312125300083 | 刘瑞昕 | 吴非 | 会计专硕 | 隆基绿能财务战略的选择及实施效果研究 | 
  
   | 15 | 22312125300094 | 辛宗谕 | 张军 | 会计专硕 | 政府补助对科创板上市医药企业研发投入及绩效的影响研究——以神州细胞为例 | 
  
   | 16 | 22312125300095 | 赵浩然 | 吴非 | 会计专硕 | 吉比特高派现股利政策动因及其经济后果研究 | 
  
   | 17 | 22312125300099 | 赵梦旭 | 陈波 | 会计专硕 | 招商银行ESG信息披露研究 | 
  
   | 18 | 22312125300101 | 王梓欣 | 陈娟 | 会计专硕 | 高估值高业绩承诺并购成因及经济后果研究——以天神娱乐并购雷尚科技为例 | 
  
   | 19 | 22312125300131 | 李雪静 | 贾婧 | 会计专硕 | ESG理念下华润电力绿色转型绩效研究 | 
  
   | 20 | 22312125300137 | 窦雨薇 |  朱丹 | 会计专硕 | 绿色基金的经济业绩与环境业绩评价研究-以中欧永裕A和华夏领先为例 | 
  
   | 21 | 22312125300143 | 王林艳 | 王美英 | 会计专硕 | 重污染企业绿色并购绩效研究-以金圆股份为例 | 
 
公示期:2024年6月13日-2024年6月15日
联系人:杜老师
电话:80887600