十大手机赌·博游戏大全
2023级会计硕士(MPAcc)研究生学位论文开题答辩信息进行公示如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 答辩分组 | 
  
   | 1 | 张若晴 | 23312125300003 | 1组-上午答辩时间:2024年7月22日上午8:00
 答辩主席:吴秋生
 答辩组成员:胡浩志、王彪华
 答辩秘书:李奕萱
 #腾讯会议:613-166-453
 | 
  
   | 2 | 王盛 | 23312125300004 | 
  
   | 3 | 章羽翼 | 23312125300007 | 
  
   | 4 | 李昕奕 | 23312125300012 | 
  
   | 5 | 韩佳琪 | 23312125300028 | 
  
   | 6 | 胡冬雪 | 23312125300049 | 
  
   | 7 | 李泽豪 | 23312125300081 | 
  
   | 8 | 王莹惠 | 23312125300001 | 
  
   | 9 | 卫佳琪 | 23312125300002 | 
  
   | 10 | 董佳怡 | 23312125300005 | 
  
   | 11 | 岳家欣 | 23312125300006 | 
  
   | 12 | 朱琳 | 23312125300009 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 答辩分组 | 
  
   | 1 | 崔紫怡 | 23312125300014 | 1组-下午答辩时间:2024年7月22日下午13:30
 答辩主席:吴秋生
 答辩组成员:胡浩志、王彪华
 答辩秘书:李奕萱
 #腾讯会议:613-166-453
 | 
  
   | 2 | 孙冰姿 | 23312125300015 | 
  
   | 3 | 马绎然 | 23312125300016 | 
  
   | 4 | 李九妍 | 23312125300017 | 
  
   | 5 | 刘一童 | 23312125300019 | 
  
   | 6 | 窦依然 | 23312125300020 | 
  
   | 7 | 李焱晴 | 23312125300021 | 
  
   | 8 | 陈麒夫 | 23312125300022 | 
  
   | 9 | 颜佳睿 | 23312125300033 | 
  
   | 10 | 齐影 | 23312125300035 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 答辩分组 | 
  
   | 1 | 武梓奥 | 23312125300023 | 2组-上午答辩时间:2024年7月22日上午8:00
 答辩主席:李百兴
 答辩组成员:杜勇、吴非
 答辩秘书:代芮
 #腾讯会议:709-963-417
 | 
  
   | 2 | 张诗琪 | 23312125300008 | 
  
   | 3 | 李欣雨 | 23312125300010 | 
  
   | 4 | 梁舒晴 | 23312125300018 | 
  
   | 5 | 齐悦琳 | 23312125300024 | 
  
   | 6 | 王美娜 | 23312125300025 | 
  
   | 7 | 吴荣锋 | 23312125300031 | 
  
   | 8 | 赵梓君 | 23312125300032 | 
  
   | 9 | 贾辰浩 | 23312125300047 | 
  
   | 10 | 牛天宇 | 23312125300062 | 
  
   | 11 | 连亚盼 | 23312125300063 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 答辩分组 | 
  
   | 1 | 宋晋桃 | 23312125300064 | 2组-下午答辩时间:2024年7月22日下午13:30
 答辩主席:李百兴
 答辩组成员:杜勇、吴非
 答辩秘书:代芮
 #腾讯会议:709-963-417
 | 
  
   | 2 | 王晨阳 | 23312125300065 | 
  
   | 3 | 孙悦荣 | 23312125300066 | 
  
   | 4 | 潘子菲 | 23312125300074 | 
  
   | 5 | 李翔宇 | 23312125300075 | 
  
   | 6 | 于玲玲 | 23312125300076 | 
  
   | 7 | 王子涵 | 23312125300077 | 
  
   | 8 | 刘思琦 | 23312125300080 | 
  
   | 9 | 王珂 | 23312125300103 | 
  
   | 10 | 漆舒馨 | 23312125300042 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 答辩分组 | 
  
   | 1 | 窦小雅 | 23312125300043 | 3组-上午答辩时间:2024年7月22日上午8:00
 答辩主席:郑建明
 答辩组成员:张伟华、王璐
 答辩秘书:林鸿蕾
 #腾讯会议:512-403-894
 | 
  
   | 2 | 崔艳秋 | 23312125300011 | 
  
   | 3 | 郭原莹 | 23312125300013 | 
  
   | 4 | 杨娑葳 | 23312125300027 | 
  
   | 5 | 娄新怡 | 23312125300036 | 
  
   | 6 | 林雨欣 | 23312125300037 | 
  
   | 7 | 武晓丹 | 23312125300029 | 
  
   | 8 | 宋洋 | 23312125300030 | 
  
   | 9 | 李璐瑶 | 23312125300039 | 
  
   | 10 | 刘梦 | 23312125300040 | 
  
   | 11 | 罗煜溦 | 23312125300088 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 答辩分组 | 
  
   | 1 | 冼星月 | 23312125300050 | 3组-下午答辩时间:2024年7月22日下午13:30
 答辩主席:郑建明
 答辩组成员:张伟华、王璐
 答辩秘书:林鸿蕾
 #腾讯会议:512-403-894
 | 
  
   | 2 | 王璐 | 23312125300051 | 
  
   | 3 | 王安琪 | 23312125300056 | 
  
   | 4 | 杜灵杰 | 23312125300057 | 
  
   | 5 | 姜雪珂 | 23312125300058 | 
  
   | 6 | 靳梦瑜 | 23312125300060 | 
  
   | 7 | 吴若兰 | 23312125300061 | 
  
   | 8 | 柴嘉泽 | 23312125300091 | 
  
   | 9 | 王瑞 | 23312125300044 | 
  
   | 10 | 樊铖昊 | 23312125300045 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 答辩分组 | 
  
   | 1 | 廖斐杰 | 23312125300026 | 4组-上午答辩时间:2024年7月22日上午8:00
 答辩主席:张继德
 答辩组成员:黄贤环、刘长翠
 答辩秘书:刘怡琳
 #腾讯会议:251-419-622
 | 
  
   | 2 | 张开轶 | 23312125300052 | 
  
   | 3 | 赵琪 | 23312125300046 | 
  
   | 4 | 武世龙 | 23312125300048 | 
  
   | 5 | 郝祖颖 | 23312125300053 | 
  
   | 6 | 马钰莹 | 23312125300054 | 
  
   | 7 | 汉玉威 | 23312125300059 | 
  
   | 8 | 何雨硕 | 23312125300038 | 
  
   | 9 | 陈俊池 | 23312125300085 | 
  
   | 10 | 郭子娟 | 23312125300084 | 
  
   | 11 | 王从茜 | 23312125300095 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 答辩分组 | 
  
   | 1 | 胡一博 | 23312125300094 | 4组-下午答辩时间:2024年7月22日下午13:30
 答辩主席:张继德
 答辩组成员:黄贤环、刘长翠
 答辩秘书:刘怡琳
 #腾讯会议:251-419-622
 | 
  
   | 2 | 郭天昊 | 23312125300079 | 
  
   | 3 | 张艳 | 23312125300096 | 
  
   | 4 | 李依帆 | 23312125300107 | 
  
   | 5 | 杜英杰 | 23312125300071 | 
  
   | 6 | 张雨涵 | 23312125300072 | 
  
   | 7 | 孙泽琨 | 23312125300073 | 
  
   | 8 | 郭潇祎 | 23312125300078 | 
  
   | 9 | 徐羽宣 | 23312125300082 | 
  
   | 10 | 何思成 | 23312125300083 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 答辩分组 | 
  
   | 1 | 张瑞可 | 23312125300097 | 5组-上午答辩时间:2024年7月22日上午8:00
 答辩主席:应千伟
 答辩组成员:王沈南、刘尔奎
 答辩秘书:石现
 #腾讯会议:176-876-641
 | 
  
   | 2 | 林诗雨 | 23312125300098 | 
  
   | 3 | 王业鹏 | 23312125300067 | 
  
   | 4 | 陈磊 | 23312125300068 | 
  
   | 5 | 何雨晴 | 23312125300069 | 
  
   | 6 | 闫莹 | 23312125300070 | 
  
   | 7 | 孙翊霏 | 23312125300086 | 
  
   | 8 | 田世炜 | 23312125300087 | 
  
   | 9 | 杨洋 | 23312125300089 | 
  
   | 10 | 王宇晗 | 23312125300090 | 
  
   | 11 | 赵宇佳 | 23312125300092 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 答辩分组 | 
  
   | 1 | 张盟亚 | 23312125300099 | 5组-下午答辩时间:2024年7月22日下午13:30
 答辩主席:应千伟
 答辩组成员:王沈南、刘尔奎
 答辩秘书:石现
 #腾讯会议:176-876-641
 | 
  
   | 2 | 张雨菲 | 23312125300100 | 
  
   | 3 | 李露露 | 23312125300102 | 
  
   | 4 | 叶琳 | 23312125300105 | 
  
   | 5 | 张一凡 | 23312125300106 | 
  
   | 6 | 石晴 | 22312125300044 | 
  
   | 7 | 赵梓彤 | 23312125300093 | 
  
   | 8 | 徐阳 | 23312125300101 | 
  
   | 9 | 陈麒滟 | 23312125300041 | 
  
   | 10 | 孙慧洁 | 23312125300034 | 
 
 
公示期: 2024年7月19日至2024年7月21日
联系人:杜老师
联系电话:010-80887600