一级学科/专硕类别:会计专硕
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩70% | 复试成绩30% | 最终成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 
  
   | 1 | 刘*琪 | 100374712531619 | 247 | 89.38 | 84.45 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 2 | 许*佳 | 100374712531672 | 257 | 76.90 | 83.04 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 3 | 王*新 | 100374712531898 | 241 | 84.95 | 81.72 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 4 | 庄*尧 | 100374712532238 | 251 | 76.98 | 81.66 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 5 | 朱*洁 | 100374712532158 | 240 | 84.28 | 81.28 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 6 | 王*雯 | 100374712531876 | 235 | 85.55 | 80.50 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 7 | 李*琳 | 100374712531792 | 233 | 86.28 | 80.25 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 8 | 王* | 100374712532108 | 243 | 78.33 | 80.20 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 9 | 孙*威 | 100374712531874 | 242 | 79.10 | 80.20 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 10 | 董*娇 | 100374712532245 | 237 | 81.73 | 79.82 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 11 | 代* | 100374712532154 | 234 | 82.43 | 79.33 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 12 | 韩*雨 | 100374712532052 | 232 | 83.40 | 79.15 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 13 | 王*晴 | 100374712532185 | 235 | 81.05 | 79.15 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 14 | 冯*婕 | 100374712531929 | 241 | 76.08 | 79.06 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 15 | 张*萍 | 100374712531536 | 232 | 83.00 | 79.03 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 16 | 吴*盈 | 100374712531622 | 236 | 79.45 | 78.90 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 17 | 毛*羽 | 100374712531998 | 232 | 82.40 | 78.85 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 18 | 邱* | 100374712531992 | 230 | 83.38 | 78.68 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 19 | 刘*伊 | 100374712532095 | 246 | 69.98 | 78.39 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 20 | 李*嘉 | 100374712531510 | 231 | 81.58 | 78.37 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 21 | 龚*涛 | 100374712532162 | 222 | 87.73 | 78.12 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 22 | 张* | 100374712531995 | 228 | 83.00 | 78.10 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 23 | 赵*逸 | 100374712532129 | 229 | 82.15 | 78.08 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 24 | 王*菁 | 100374712532003 | 229 | 81.93 | 78.01 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 25 | 戴* | 100374712531960 | 230 | 80.85 | 77.92 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 26 | 朱*飞 | 100374712531904 | 232 | 79.25 | 77.91 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 27 | 于* | 100374712531816 | 235 | 76.88 | 77.90 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 28 | 吴*南 | 100374712531710 | 230 | 79.98 | 77.66 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 29 | 高*茹 | 100374712531885 | 229 | 80.58 | 77.61 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 30 | 王*山 | 100374712532196 | 230 | 79.05 | 77.38 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 31 | 郜*轩 | 100374712532061 | 225 | 82.83 | 77.35 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 32 | 庞*艾 | 100374712532001 | 223 | 83.40 | 77.05 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 33 | 孙*芳 | 100374712531637 | 236 | 73.28 | 77.05 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 34 | 郭*涵 | 100374712531539 | 221 | 84.63 | 76.95 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 35 | 李*萱 | 100374712531970 | 232 | 75.70 | 76.84 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 36 | 苗*妮 | 100374712531775 | 224 | 81.45 | 76.70 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 37 | 张*莹 | 100374712532194 | 231 | 75.58 | 76.57 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 38 | 李* | 100374712532216 | 226 | 79.43 | 76.56 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 39 | 张*馨 | 100374712532139 | 225 | 79.78 | 76.43 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 40 | 张*淼 | 100374712531740 | 220 | 83.65 | 76.43 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 41 | 靳*艺 | 100374712531798 | 229 | 76.23 | 76.30 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 42 | 郭*敏 | 100374712531594 | 231 | 74.65 | 76.30 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 43 | 张*菲 | 100374712531968 | 229 | 76.18 | 76.29 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 44 | 倪*萱 | 100374712531735 | 220 | 83.05 | 76.25 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 45 | 王*雨 | 100374712531788 | 221 | 81.18 | 75.92 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 46 | 高*媛 | 100374712531517 | 221 | 80.75 | 75.79 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 47 | 杨* | 100374712531827 | 217 | 83.83 | 75.78 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 48 | 许*敏 | 100374712532235 | 219 | 82.15 | 75.75 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 49 | 侯*畅 | 100374712532161 | 220 | 81.20 | 75.69 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 50 | 李*家 | 100374712531731 | 224 | 77.98 | 75.66 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 51 | 密*妍 | 100374712532008 | 229 | 73.48 | 75.48 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 52 | 马*霖 | 100374712531506 | 213 | 85.83 | 75.45 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 53 | 李*乐 | 100374712531621 | 225 | 76.48 | 75.44 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 54 | 汪*初 | 100374712531782 | 220 | 80.25 | 75.41 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 55 | 林*蕾 | 100374712532100 | 211 | 86.78 | 75.27 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 56 | 苏*淋 | 100374712531820 | 215 | 83.60 | 75.25 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 57 | 张* | 100374712532106 | 220 | 79.53 | 75.19 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 58 | 刘* | 100374712532231 | 219 | 79.63 | 74.99 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 59 | 郝*艳 | 100374712531866 | 216 | 81.38 | 74.81 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 60 | 谢*萱 | 100374712531665 | 225 | 73.65 | 74.60 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 61 | 刘*兰 | 100374712532234 | 216 | 80.63 | 74.59 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 62 | 李*娇 | 100374712532022 | 219 | 78.18 | 74.55 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 63 | 顾*佳 | 100374712531513 | 234 | 66.18 | 74.45 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 64 | 郭*欣 | 100374712531599 | 216 | 80.15 | 74.45 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 65 | 赵*源 | 100374712532177 | 225 | 72.70 | 74.31 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 66 | 苏*宁 | 100374712531951 | 220 | 76.20 | 74.19 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 67 | 陈*仪 | 100374712532121 | 215 | 79.78 | 74.10 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 68 | 刘*杨 | 100374712531734 | 231 | 67.28 | 74.08 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 69 | 樊*琪 | 100374712531563 | 221 | 75.00 | 74.07 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 70 | 高*帆 | 100374712532009 | 222 | 72.78 | 73.63 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 71 | 单*婷 | 100374712532148 | 212 | 80.53 | 73.62 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 72 | 隋*言 | 100374712532249 | 216 | 77.38 | 73.61 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 73 | 慕*年 | 100374712531616 | 227 | 68.73 | 73.58 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 74 | 陈*佳 | 100374712531770 | 221 | 73.08 | 73.49 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 75 | 金* | 100374712531789 | 211 | 80.28 | 73.32 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 76 | 应*杰 | 100374712531773 | 213 | 78.68 | 73.30 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 77 | 靖* | 100374712531953 | 218 | 74.30 | 73.16 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 78 | 李*淼 | 100374712532051 | 223 | 70.18 | 73.09 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 79 | 周*成 | 100374712531592 | 220 | 72.45 | 73.07 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 80 | 梁*艳 | 100374712531720 | 211 | 79.08 | 72.96 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 81 | 杨*洋 | 100374712532186 | 213 | 77.48 | 72.94 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 82 | 刘* | 100374712531522 | 221 | 71.20 | 72.93 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 83 | 姚*雅 | 100374712531983 | 221 | 70.53 | 72.72 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 84 | 张*毓 | 100374712532050 | 215 | 74.90 | 72.64 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 85 | 苏*宇 | 100374712532044 | 210 | 78.78 | 72.63 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 86 | 任*怡 | 100374712532053 | 211 | 77.95 | 72.62 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 87 | 顾*俊 | 100374712531828 | 214 | 75.30 | 72.52 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 88 | 于* | 100374712531967 | 218 | 72.00 | 72.47 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 89 | 宋*清 | 100374712531825 | 215 | 74.28 | 72.45 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 90 | 谢*静 | 100374712531697 | 211 | 77.38 | 72.45 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 91 | 韩*升 | 100374712531791 | 215 | 74.00 | 72.37 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 92 | 王*茹 | 100374712531886 | 216 | 73.20 | 72.36 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 93 | 宋* | 100374712531638 | 216 | 73.00 | 72.30 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 94 | 陈*乾 | 100374712532187 | 214 | 74.55 | 72.30 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 95 | 王*叶 | 100374712531907 | 208 | 78.73 | 72.15 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 96 | 刘*琳 | 100374712532005 | 214 | 74.03 | 72.14 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 97 | 郑*鑫 | 100374712531582 | 222 | 67.80 | 72.14 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 98 | 周* | 100374712531895 | 210 | 77.08 | 72.12 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 99 | 鲁*天 | 100374712531546 | 217 | 71.55 | 72.10 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 100 | 石* | 100374712532210 | 214 | 73.73 | 72.05 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 101 | 李*鍇 | 100374712531918 | 211 | 75.93 | 72.01 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 102 | 胡*航 | 100374712531817 | 209 | 77.08 | 71.89 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 103 | 张*倩 | 100374712531557 | 210 | 75.70 | 71.71 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 104 | 吴* | 100374712532035 | 210 | 75.33 | 71.60 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 105 | 王*竹 | 100374712531793 | 215 | 71.35 | 71.57 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 106 | 张*源 | 100374712532220 | 222 | 65.53 | 71.46 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 107 | 郭*艳 | 100374712532178 | 212 | 73.30 | 71.46 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 108 | 张*源 | 100374712531844 | 224 | 63.50 | 71.32 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 109 | 安*澄 | 100374712532007 | 213 | 71.35 | 71.11 | 125300 | 会计专硕 | 
  
   | 110 | 邢*仪 | 100374712531912 | 208 | 74.88 | 71.00 | 125300 | 会计专硕 | 
 
 备注:最终成绩=(初试成绩/3)*0.7+复试成绩*0.3
公示期:2024年4月3号至2024年4月18号
联系人:杜老师
联系电话:010-80887600