一级学科:工商管理学                                   专业名称:会计学
 
  
   
    | 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 复试成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 王*枫 | 104564750008227 | 91.00 | 
 | 
   
    | 2 | 张*楠 | 105204666612814 | 91.15 | 
 | 
   
    | 3 | 王*秀 | 100364999904856 | 90.48 | 
 | 
   
    | 4 | 马*谦 | 101734281506033 | 90.50 | 
 | 
   
    | 5 | 董*哲 | 105594210017427 | 91.13 | 
 | 
   
    | 6 | 高*凡 | 100364999904873 | 89.58 | 
 | 
   
    | 7 | 徐*泽 | 100044110402402 | 89.15 | 
 | 
   
    | 8 | 秦*凯 | 104234370105644 | 89.85 | 
 | 
   
    | 9 | 叶*璇 | 103594210013021 | 88.25 | 
 | 
   
    | 10 | 盖*帆 | 101734281506201 | 89.18 | 
 | 
   
    | 11 | 赵* | 105324431903292 | 87.95 | 
 | 
   
    | 12 | 郭*宇 | 102554240006861 | 87.18 | 
 | 
   
    | 13 | 朱*婷 | 103274210404795 | 87.05 | 
 | 
   
    | 14 | 黄*涵 | 105204666618366 | 85.28 | 
 | 
   
    | 15 | 王*涵 | 100704243306721 | 85.98 | 
 | 
   
    | 16 | 侯*婷 | 100704243306822 | 85.48 | 
 | 
   
    | 17 | 张*悦 | 103604341303358 | 85.48 | 
 | 
   
    | 18 | 张* | 100084210006242 | 83.68 | 
 | 
   
    | 19 | 刘*康 | 105044106907993 | 84.65 | 
 | 
   
    | 20 | 李*心 | 100044370209163 | 82.60 | 
 | 
   
    | 21 | 王*康 | 105204666615677 | 84.55 | 
 | 
   
    | 22 | 李*然 | 100704243307203 | 83.83 | 
 | 
   
    | 23 | 刘* | 100044370209158 | 82.23 | 
 | 
  
 
 公示期:2024年4月11日至2024年4月24日
 联系人:李老师
 联系电话:010-80887637