一级学科:工商管理学                                               专业名称:会计学
 
  
   
    | 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 
   
    | 1 | 王*枫 | 104564750008227 | 368 | 91.00 | 82.30 | 120201 | 会计学 | 
   
    | 2 | 张*楠 | 105204666612814 | 367 | 91.15 | 82.28 | 120201 | 会计学 | 
   
    | 3 | 王*秀 | 100364999904856 | 364 | 90.48 | 81.64 | 120201 | 会计学 | 
   
    | 4 | 马*谦 | 101734281506033 | 358 | 90.50 | 81.05 | 120201 | 会计学 | 
   
    | 5 | 高*凡 | 100364999904873 | 353 | 89.58 | 80.09 | 120201 | 会计学 | 
   
    | 6 | 徐*泽 | 100044110402402 | 352 | 89.15 | 79.78 | 120201 | 会计学 | 
   
    | 7 | 秦*凯 | 104234370105644 | 347 | 89.85 | 79.63 | 120201 | 会计学 | 
   
    | 8 | 叶*璇 | 103594210013021 | 352 | 88.25 | 79.33 | 120201 | 会计学 | 
   
    | 9 | 盖*帆 | 101734281506201 | 347 | 89.18 | 79.29 | 120201 | 会计学 | 
   
    | 10 | 赵* | 105324431903292 | 353 | 87.95 | 79.28 | 120201 | 会计学 | 
  
 
 备注:最终成绩=(初试成绩/5)*0.5+复试成绩*0.5
 公示期:2024年4月11日至2024年4月24日
 联系人:李老师
 联系电话:010-80887637