一级学科/专硕类别:会计专硕
 
  
   | 考生姓名 | 考生编号   | 复试成绩 | 
  
   | 孙*凡 | 100375125301905 | 85.95 | 
  
   | 李*艺 | 100375125301655 | 83.40 | 
  
   | 高* | 100375125301890 | 84.73 | 
  
   | 李*毅 | 100375125301987 | 84.43 | 
  
   | 郑*雯 | 100375125301741 | 82.30 | 
  
   | 孙* | 100375125301612 | 77.30 | 
  
   | 郑*怡 | 100375125301742 | 85.75 | 
  
   | 魏*硕 | 100375125301657 | 80.98 | 
  
   | 安* | 100375125301902 | 80.10 | 
  
   | 白*沫 | 100375125301606 | 73.00 | 
  
   | 刘* | 100375125301991 | 76.75 | 
  
   | 刘*溪 | 100375125301976 | 83.30 | 
  
   | 杨*茹 | 100375125302074 | 83.95 | 
  
   | 韩*轩 | 100375125301863 | 75.83 | 
  
   | 刘*格 | 100375125301912 | 84.35 | 
  
   | 王* | 100375125301998 | 83.93 | 
  
   | 赵*佳 | 100375125301962 | 79.03 | 
  
   | 高*远 | 100375125301830 | 74.08 | 
  
   | 帅*斐 | 100375125301586 | 84.00 | 
  
   | 王*宇 | 100375125301761 | 80.80 | 
  
   | 李*芯 | 100375125302041 | 69.00 | 
  
   | 杜*艳 | 100375125301780 | 84.10 | 
  
   | 金*涵 | 100375125301828 | 82.53 | 
  
   | 白*媛 | 100375125301745 | 82.83 | 
  
   | 柴*楠 | 100375125301897 | 83.50 | 
  
   | 何*雯 | 100375125301748 | 83.35 | 
  
   | 孙*鹏 | 100375125301478 | 72.45 | 
  
   | 赵*萱 | 100375125301514 | 73.23 | 
  
   | 包*娜 | 100375125301509 | 87.08 | 
  
   | 南*妮 | 100375125301792 | 80.55 | 
  
   | 何*聪 | 100375125301673 | 83.63 | 
  
   | 侯*鹄 | 100375125301771 | 86.73 | 
  
   | 赵* | 100375125301511 | 81.73 | 
  
   | 荆*乐 | 100375125301702 | 76.03 | 
  
   | 田*钰 | 100375125301760 | 79.13 | 
  
   | 柴*冉 | 100375125301889 | 87.00 | 
  
   | 姚*楠 | 100375125301728 | 73.00 | 
  
   | 郭*萍 | 100375125301907 | 78.53 | 
  
   | 高*勇 | 100375125301727 | 74.63 | 
  
   | 易* | 100375125301896 | 75.35 | 
  
   | 都* | 100375125301845 | 78.45 | 
  
   | 毕*浩 | 100375125301533 | 79.70 | 
  
   | 韩* | 100375125301797 | 74.83 | 
  
   | 罗*平 | 100375125302077 | 75.58 | 
  
   | 李*宸 | 100375125301781 | 77.10 | 
  
   | 段*敏 | 100375125301681 | 83.30 | 
  
   | 韩*宸 | 100375125301627 | 83.13 | 
  
   | 李*超 | 100375125301936 | 68.30 | 
  
   | 付* | 100375125301913 | 85.30 | 
  
   | 李*琪 | 100375125301986 | 81.28 | 
  
   | 王*傲 | 100375125301647 | 81.08 | 
  
   | 肖*翰 | 100375125301499 | 76.08 | 
  
   | 柴*源 | 100375125301645 | 78.93 | 
  
   | 郝*霞 | 100375125301566 | 87.18 | 
  
   | 黄* | 100375125301631 | 69.13 | 
  
   | 李*伊 | 100375125301693 | 75.98 | 
  
   | 黄* | 100375125301685 | 74.25 | 
  
   | 何*杰 | 100375125301967 | 81.90 | 
  
   | 柴*月 | 100375125302007 | 65.23 | 
  
   | 陈*乐 | 100375125301804 | 83.03 | 
  
   | 牛*颖 | 100375125302105 | 69.85 | 
  
   | 闻*柯 | 100375125302026 | 82.23 | 
  
   | 马*文 | 100375125302093 | 75.13 | 
  
   | 苏* | 100375125301500 | 71.13 | 
  
   | 张*琦 | 100375125301688 | 80.38 | 
  
   | 苗*萌 | 100375125302005 | 75.60 | 
  
   | 孙*琪 | 100375125301981 | 79.43 | 
  
   | 唐*媛 | 100375125301639 | 73.15 | 
  
   | 董*鑫 | 100375125301731 | 78.48 | 
  
   | 宋*沛 | 100375125301699 | 83.05 | 
  
   | 闫*维 | 100375125301904 | 82.20 | 
  
   | 郝*光 | 100375125301806 | 69.68 | 
  
   | 陆*著 | 100375125301593 | 80.35 | 
  
   | 曹*清 | 100375125301873 | 84.05 | 
  
   | 于*熙 | 100375125301851 | 72.38 | 
  
   | 于*滢 | 100375125301909 | 76.88 | 
  
   | 侯*阳 | 100375125301562 | 75.55 | 
  
   | 苑*娴 | 100375125301724 | 80.15 | 
  
   | 迟* | 100375125301829 | 80.08 | 
  
   | 魏* | 100375125302034 | 80.53 | 
  
   | 陈*锟 | 100375125301608 | 76.53 | 
  
   | 汪*倩 | 100375125301881 | 81.18 | 
  
   | 刘*然 | 100375125301521 | 71.00 | 
  
   | 李*莹 | 100375125301927 | 75.63 | 
  
   | 李*熙 | 100375125301823 | 73.88 | 
  
   | 田*虹 | 100375125301553 | 80.85 | 
  
   | 尹*悦 | 100375125301951 | 76.85 | 
  
   | 李*婷 | 100375125301715 | 73.50 | 
  
   | 孙*兵 | 100375125301671 | 74.10 | 
  
   | 阮* | 100375125302002 | 77.10 | 
  
   | 李*凯 | 100375125301723 | 75.28 | 
  
   | 孟*欢 | 100375125301984 | 74.18 | 
  
   | 陈*池 | 100375125301585 | 74.58 | 
  
   | 王*馨 | 100375125301953 | 79.95 | 
  
   | 赵*敏 | 100375125302048 | 73.53 | 
  
   | 樊*艳 | 100375125301982 | 72.63 | 
  
   | 黄*月 | 100375125302109 | 73.85 | 
  
   | 吴*颜 | 100375125301614 | 74.63 | 
  
   | 葛* | 100375125301791 | 79.10 | 
  
   | 郭*超 | 100375125301590 | 74.38 | 
  
   | 张*莉 | 100375125301704 | 73.58 | 
  
   | 张*诚 | 100375125301571 | 77.20 | 
  
   | 宋*鑫 | 100375125301988 | 77.15 | 
  
   | 张*云 | 100375125301869 | 74.75 | 
  
   | 乔* | 100375125301750 | 76.30 | 
  
   | 黄* | 100375125302031 | 77.73 | 
  
   | 吴*一 | 100375125301628 | 78.50 | 
  
   | 王*旭 | 100375125302046 | 69.65 | 
  
   | 姜*钰 | 100375125301576 | 64.20 | 
  
   | 付*凌 | 100375125302094 | 76.33 | 
  
   | 韩*怡 | 100375125301901 | 75.90 | 
  
   | 郭*晗 | 100375125301709 | 74.25 | 
  
   | 程*慧 | 100375125302069 | 63.23 | 
  
   | 张*欣 | 100375125301578 | 70.60 | 
  
   | 康*雨 | 100375125301714 | 69.03 | 
  
   | 龙* | 100375125302079 | 73.38 | 
  
   | 张*琰 | 100375125301634 | 74.85 | 
  
   | 郭* | 100375125301941 | 71.53 | 
  
   | 李*璐 | 100375125301973 | 69.13 | 
  
   | 徐*洁 | 100375125301482 | 72.75 | 
  
   | 孙* | 100375125301822 | 71.80 | 
  
   | 徐* | 100375125301776 | 74.78 | 
  
   | 杨*轩 | 100375125301919 | 65.43 | 
  
   | 白* | 100375125301589 | 72.25 | 
  
   | 郑*辉 | 100375125301624 | 71.80 | 
  
   | 于*冰 | 100375125301943 | 71.73 | 
  
   | 刘*华 | 100375125301654 | 73.95 | 
  
   | 齐*凡 | 100375125301722 | 72.25 | 
  
   | 李*茹 | 100375125301757 | 68.25 | 
  
   | 赵*钧 | 100375125301754 | 61.93 | 
  
   | 凌* | 100375125301572 | 72.80 | 
  
   | 靳*悦 | 100375125301710 | 72.45 | 
  
   | 赵*星 | 100375125301668 | 69.33 | 
  
   | 方*叶 | 100375125301908 | 71.28 | 
  
   | 李* | 100375125301949 | 70.43 | 
  
   | 李*婉 | 100375125301611 | 64.55 | 
  
   | 范*晴 | 100375125302092 | 64.23 | 
  
   | 陈*帆 | 100375125302049 | 68.80 | 
  
   | 丁*佳 | 100375125301977 | 68.40 | 
  
   | 王* | 100375125301549 | 66.78 | 
  
   | 程*宇 | 100375125301487 | 66.83 | 
  
   | 牛* | 100375125301496 | 65.05 | 
  
   | 苏*雅 | 100375125301803 | 63.15 | 
  
   | 彭*琪 | 100375125301600 | 63.78 | 
  
   | 赵*慧 | 100375125301945 | 64.73 | 
  
   | 杨* | 100375125301811 | 61.88 | 
  
   | 董*晋 | 100375125301591 | 放弃 | 
  
   | 王* | 100375125302047 | 放弃 | 
  
   | 李*睿 | 100375125301770 | 放弃 | 
 
公示期:2025年3月29号至2025年4月4号
联系人:李老师
联系电话:010-80887600 010-80537602