一级学科/专硕类别:会计专硕
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 考生姓名 | 考生编号 
 | 初试成绩 | 复试成绩30% | 最终成绩 【小数点两位】
 | 拟录取 专业代码
 | 拟录取 专业名称
 | 
  
   | 1 | 孙*凡 | 100375125301905 | 242 | 85.95 | 82.25 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 2 | 李*艺 | 100375125301655 | 240 | 83.40 | 81.02 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 3 | 高* | 100375125301890 | 235 | 84.73 | 80.25 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 4 | 李*毅 | 100375125301987 | 228 | 84.43 | 78.53 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 5 | 郑*雯 | 100375125301741 | 230 | 82.30 | 78.36 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 6 | 孙* | 100375125301612 | 233 | 77.30 | 77.56 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 7 | 郑*怡 | 100375125301742 | 219 | 85.75 | 76.83 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 8 | 魏*硕 | 100375125301657 | 225 | 80.98 | 76.79 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 9 | 安* | 100375125301902 | 226 | 80.10 | 76.76 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 10 | 白*沫 | 100375125301606 | 235 | 73.00 | 76.73 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 11 | 刘* | 100375125301991 | 229 | 76.75 | 76.46 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 12 | 刘*溪 | 100375125301976 | 219 | 83.30 | 76.09 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 13 | 杨*茹 | 100375125302074 | 218 | 83.95 | 76.05 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 14 | 韩*轩 | 100375125301863 | 228 | 75.83 | 75.95 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 15 | 刘*格 | 100375125301912 | 217 | 84.35 | 75.94 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 16 | 王* | 100375125301998 | 217 | 83.93 | 75.81 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 17 | 赵*佳 | 100375125301962 | 223 | 79.03 | 75.74 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 18 | 高*远 | 100375125301830 | 229 | 74.08 | 75.66 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 19 | 帅*斐 | 100375125301586 | 216 | 84.00 | 75.60 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 20 | 王*宇 | 100375125301761 | 220 | 80.80 | 75.57 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 21 | 李*芯 | 100375125302041 | 235 | 69.00 | 75.53 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 22 | 杜*艳 | 100375125301780 | 214 | 84.10 | 75.16 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 23 | 金*涵 | 100375125301828 | 215 | 82.53 | 74.92 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 24 | 白*媛 | 100375125301745 | 214 | 82.83 | 74.78 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 25 | 柴*楠 | 100375125301897 | 213 | 83.50 | 74.75 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 26 | 何*雯 | 100375125301748 | 213 | 83.35 | 74.71 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 27 | 孙*鹏 | 100375125301478 | 227 | 72.45 | 74.70 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 28 | 赵*萱 | 100375125301514 | 226 | 73.23 | 74.70 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 29 | 包*娜 | 100375125301509 | 208 | 87.08 | 74.66 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 30 | 南*妮 | 100375125301792 | 215 | 80.55 | 74.33 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 31 | 何*聪 | 100375125301673 | 211 | 83.63 | 74.32 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 32 | 侯*鹄 | 100375125301771 | 207 | 86.73 | 74.32 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 33 | 赵* | 100375125301511 | 213 | 81.73 | 74.22 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 34 | 荆*乐 | 100375125301702 | 219 | 76.03 | 73.91 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 35 | 田*钰 | 100375125301760 | 215 | 79.13 | 73.90 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 36 | 柴*冉 | 100375125301889 | 204 | 87.00 | 73.70 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 37 | 姚*楠 | 100375125301728 | 222 | 73.00 | 73.70 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 38 | 郭*萍 | 100375125301907 | 214 | 78.53 | 73.49 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 39 | 高*勇 | 100375125301727 | 219 | 74.63 | 73.49 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 40 | 易* | 100375125301896 | 218 | 75.35 | 73.47 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 41 | 都* | 100375125301845 | 214 | 78.45 | 73.47 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 42 | 毕*浩 | 100375125301533 | 211 | 79.70 | 73.14 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 43 | 韩* | 100375125301797 | 216 | 74.83 | 72.85 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 44 | 罗*平 | 100375125302077 | 215 | 75.58 | 72.84 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 45 | 李*宸 | 100375125301781 | 213 | 77.10 | 72.83 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 46 | 段*敏 | 100375125301681 | 205 | 83.30 | 72.82 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 47 | 韩*宸 | 100375125301627 | 205 | 83.13 | 72.77 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 48 | 李*超 | 100375125301936 | 224 | 68.30 | 72.76 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 49 | 付* | 100375125301913 | 202 | 85.30 | 72.72 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 50 | 李*琪 | 100375125301986 | 207 | 81.28 | 72.68 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 51 | 王*傲 | 100375125301647 | 207 | 81.08 | 72.62 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 52 | 肖*翰 | 100375125301499 | 213 | 76.08 | 72.52 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 53 | 柴*源 | 100375125301645 | 209 | 78.93 | 72.44 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 54 | 郝*霞 | 100375125301566 | 198 | 87.18 | 72.35 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 55 | 黄* | 100375125301631 | 221 | 69.13 | 72.30 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 56 | 李*伊 | 100375125301693 | 212 | 75.98 | 72.26 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 57 | 黄* | 100375125301685 | 213 | 74.25 | 71.98 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 58 | 何*杰 | 100375125301967 | 203 | 81.90 | 71.94 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 59 | 柴*月 | 100375125302007 | 224 | 65.23 | 71.83 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 60 | 陈*乐 | 100375125301804 | 201 | 83.03 | 71.81 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 61 | 牛*颖 | 100375125302105 | 216 | 69.85 | 71.36 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 62 | 闻*柯 | 100375125302026 | 200 | 82.23 | 71.33 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 63 | 马*文 | 100375125302093 | 209 | 75.13 | 71.30 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 64 | 苏* | 100375125301500 | 214 | 71.13 | 71.27 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 65 | 张*琦 | 100375125301688 | 201 | 80.38 | 71.01 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 66 | 苗*萌 | 100375125302005 | 207 | 75.60 | 70.98 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 67 | 孙*琪 | 100375125301981 | 202 | 79.43 | 70.96 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 68 | 唐*媛 | 100375125301639 | 210 | 73.15 | 70.95 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 69 | 董*鑫 | 100375125301731 | 203 | 78.48 | 70.91 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 70 | 宋*沛 | 100375125301699 | 197 | 83.05 | 70.88 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 71 | 闫*维 | 100375125301904 | 198 | 82.20 | 70.86 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 72 | 郝*光 | 100375125301806 | 214 | 69.68 | 70.84 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 73 | 陆*著 | 100375125301593 | 200 | 80.35 | 70.77 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 74 | 曹*清 | 100375125301873 | 195 | 84.05 | 70.72 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 75 | 于*熙 | 100375125301851 | 210 | 72.38 | 70.71 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 76 | 于*滢 | 100375125301909 | 204 | 76.88 | 70.66 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 77 | 侯*阳 | 100375125301562 | 205 | 75.55 | 70.50 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 78 | 苑*娴 | 100375125301724 | 199 | 80.15 | 70.48 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 79 | 迟* | 100375125301829 | 198 | 80.08 | 70.22 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 80 | 魏* | 100375125302034 | 197 | 80.53 | 70.12 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 81 | 陈*锟 | 100375125301608 | 202 | 76.53 | 70.09 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 82 | 汪*倩 | 100375125301881 | 196 | 81.18 | 70.09 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 83 | 刘*然 | 100375125301521 | 209 | 71.00 | 70.07 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 84 | 李*莹 | 100375125301927 | 203 | 75.63 | 70.05 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 85 | 李*熙 | 100375125301823 | 205 | 73.88 | 70.00 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 86 | 田*虹 | 100375125301553 | 196 | 80.85 | 69.99 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 87 | 尹*悦 | 100375125301951 | 201 | 76.85 | 69.96 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 88 | 李*婷 | 100375125301715 | 205 | 73.50 | 69.88 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 89 | 孙*兵 | 100375125301671 | 204 | 74.10 | 69.83 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 90 | 阮* | 100375125302002 | 200 | 77.10 | 69.80 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 91 | 李*凯 | 100375125301723 | 202 | 75.28 | 69.72 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 92 | 孟*欢 | 100375125301984 | 203 | 74.18 | 69.62 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 93 | 陈*池 | 100375125301585 | 202 | 74.58 | 69.51 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 94 | 王*馨 | 100375125301953 | 195 | 79.95 | 69.49 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 95 | 赵*敏 | 100375125302048 | 203 | 73.53 | 69.42 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 96 | 樊*艳 | 100375125301982 | 204 | 72.63 | 69.39 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 97 | 黄*月 | 100375125302109 | 202 | 73.85 | 69.29 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 98 | 吴*颜 | 100375125301614 | 201 | 74.63 | 69.29 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 99 | 葛* | 100375125301791 | 195 | 79.10 | 69.23 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 100 | 郭*超 | 100375125301590 | 201 | 74.38 | 69.21 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 101 | 张*莉 | 100375125301704 | 202 | 73.58 | 69.21 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 102 | 张*诚 | 100375125301571 | 197 | 77.20 | 69.13 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 103 | 宋*鑫 | 100375125301988 | 197 | 77.15 | 69.11 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 104 | 张*云 | 100375125301869 | 200 | 74.75 | 69.09 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 105 | 乔* | 100375125301750 | 198 | 76.30 | 69.09 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 106 | 黄* | 100375125302031 | 196 | 77.73 | 69.05 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 107 | 吴*一 | 100375125301628 | 195 | 78.50 | 69.05 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 108 | 王*旭 | 100375125302046 | 205 | 69.65 | 68.73 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 109 | 姜*钰 | 100375125301576 | 212 | 64.20 | 68.73 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 110 | 付*凌 | 100375125302094 | 196 | 76.33 | 68.63 | 125300 | 会计硕士 | 
  
   | 111 | 韩*怡 | 100375125301901 | 196 | 75.90 | 68.50 | 125300 | 会计硕士 | 
 
公示日期:2025年3月29日-2025年4月4日
联系人:李老师
联系电话:010-80887600