一级学科/专硕类别:工商管理学 专业:会计学
 
  
   
    
     | 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 复试成绩 | 
    
     | 1 | 李*影 | 101835212912290 | 93.43 | 
    
     | 2 | 梁*韬 | 101735281505054 | 90.20 | 
    
     | 3 | 徐*霞 | 101735281505053 | 89.75 | 
    
     | 4 | 陈* | 101735281505267 | 92.00 | 
    
     | 5 | 罗*艳 | 101735281605492 | 91.83 | 
    
     | 6 | 李*瑶 | 105205666613261 | 90.78 | 
    
     | 7 | 黄*婷 | 100045370307471 | 89.15 | 
    
     | 8 | 张*韬 | 100045500809653 | 88.95 | 
    
     | 9 | 冀*诺 | 100045142504885 | 90.28 | 
    
     | 10 | 刘*雨 | 114135133402836 | 89.95 | 
    
     | 11 | 伏*琳 | 101455000009975 | 89.23 | 
    
     | 12 | 王* | 103595210010908 | 90.73 | 
    
     | 13 | 周*凌 | 101735281505058 | 87.13 | 
    
     | 14 | 门*卓 | 105205666607683 | 85.80 | 
    
     | 15 | 苗*影 | 106735008006952 | 88.15 | 
    
     | 16 | 孙* | 115605134031968 | 87.23 | 
    
     | 17 | 付* | 105925360300951 | 83.00 | 
    
     | 18 | 李* | 105925444406900 | 82.13 | 
    
     | 19 | 孙*达 | 104565750006877 | 84.88 | 
    
     | 20 | 徐* | 103595210010930 | 82.35 | 
    
     | 21 | 张*瑄 | 118325120201102 | 80.78 | 
   
  
  
 公示日期:2025年4月9日-2025年4月15日
 联系人:李老师
 联系电话:010-80887600