一级学科/专硕类别:工商管理学 专业:会计学
 
  
   
    | 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩50% | 复试成绩50% | 最终成绩 | 拟录取 专业代码 | 拟录取 专业名称 | 
   
    | 1 | 李佳影 | 101835212912290 | 339 | 93.43 | 80.61 | 120201 | 会计学 | 
   
    | 2 | 梁卓韬 | 101735281505054 | 354 | 90.20 | 80.50 | 120201 | 会计学 | 
   
    | 3 | 罗小艳 | 101735281605492 | 337 | 91.83 | 79.61 | 120201 | 会计学 | 
   
    | 4 | 李梦瑶 | 105205666613261 | 341 | 90.78 | 79.49 | 120201 | 会计学 | 
   
    | 5 | 黄晓婷 | 100045370307471 | 349 | 89.15 | 79.48 | 120201 | 会计学 | 
   
    | 6 | 张鹄韬 | 100045500809653 | 350 | 88.95 | 79.48 | 120201 | 会计学 | 
   
    | 7 | 冀一诺 | 100045142504885 | 342 | 90.28 | 79.34 | 120201 | 会计学 | 
   
    | 8 | 刘思雨 | 114135133402836 | 339 | 89.95 | 78.88 | 120201 | 会计学 | 
   
    | 9 | 苗嘉影 | 106735008006952 | 336 | 88.15 | 77.68 | 120201 | 会计学 | 
   
    | 10 | 李凌 | 105925444406900 | 349 | 82.13 | 75.96 | 120201 | 会计学 | 
   
    | 11 | 孙静达 | 104565750006877 | 333 | 84.88 | 75.74 | 120201 | 会计学 | 
  
 
 公示日期:2025年4月9日-2025年4月15日
 联系人:李老师
 联系电话:010-80887600